PWSH柱式拉力傳感器
- PUHOLL(彪賀)
-
累计销量0 累计评价0 - :PWSH
- :021-61555667
-
- 13611880477
PWSH柱式拉力傳感器
特性與用途 Features and Uses:
該拉力傳感器采用外螺紋結構,安裝使用方便靈活;
適用于吊鉤秤、機改秤、料斗秤等各類電子稱重設備。
輸出信號:mV信號輸出,配放大器可輸出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等標準模擬信號。
量程 Range:100、200、300、500、700、1000、1500、2000(kN)
10、20、30、50、70、100、150、200(t)
外形尺寸 Dimensions:
量程 Capacity | 尺寸 Dimension (mm) | ||||
kN | 相當于t | A | ΦB | C | M |
100~200 | 10~20 | 214 | 86 | 124 | 42×4.5 |
300~500 | 30~50 | 276 | 106 | 156 | 56×5.5 |
700~1000 | 70~100 | 380 | 142 | 180 | 90×6 |
1500~2000 | 150~200 | 500 | 175 | 220 | 140×10 |
技術參數Technical Parameter:
額定載荷 Capacity | 100~2000kN / 10~200t |
綜合精度 Combined error | 0.05% (線性+滯后+重復性) |
靈敏度 Sensitivity | 1.5mV/V |
蠕變 Creep | ±0.05%F·S/30min |
零點輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.05%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.05%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 380±10Ω 或 750±15Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 350±3Ω 或 700±5 Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150%F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質 Material | 合金鋼 Alloy Stell |
傳感器接線方式 Load Cell mode of connection | 輸入(+):紅線 Input(+):Red |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue | |
輸出(—):白線 Output(—):White |
選型手冊下載請點擊 資料下載
配套顯示儀表請點擊
相關信號放大器請點擊