PWSB型拉壓力傳感器
特性與用途 Features and Uses:
采用S型梁結構設計,拉壓雙向承載,安裝使用方便靈活。
合金鋼材料,內部灌膠密封,防油、防水、耐腐蝕,可適用于各種環境。
應用領域:適用于吊鉤秤、機改秤、料斗秤等各類電子稱重設備。
輸出信號:mV信號輸出,配放大器可輸出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等標準模擬信號。
量程 Range:
50、100、200、300、500(N) ; 1、2、3、5、10、20、30、50、100、150、200(kN)
5、10、20、30、50、100、200、300、500(kg) ; 1、2、3、5、10、15、20(t)
外形尺寸 Dimensions:
量程 Capacity | 尺寸 Dimension (mm) | ||||
kN | 相當于 | A | B | C | M |
0.05~0.5 | 5~50kg | 64 | 51 | 12.7 | M8 |
1~7 | 100~700kg | 76 | 51 | 19.1 | M12 |
10~15 | 1~1.5t | 76 | 51 | 25.4 | M12 |
20~50 | 2~5t | 108 | 76 | 25.4 | M20 |
75~100 | 7.5~10t | 178 | 127 | 51 | M30 |
200 | 20t | 188 | 140 | 60 | M36×3 |
技術參數 Technical Parameter:
額定載荷 Capacity | 50N~200kN / 5kg~20t |
綜合精度 Combined error | 0.02% (線性+滯后+重復性) |
靈敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
蠕變 Creep | ±0.02%F·S/30min |
零點輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.02%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.02%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 380±10Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 350±3Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150%F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質 Material | 合金鋼 Alloy Stell |
傳感器接線方式 Load Cell mode of connection | 輸入(+):紅線 Input(+):Red |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue | |
輸出(—):白線 Output(—):White |
選型手冊下載請點擊 資料下載
配套顯示儀表請點擊
相關放大器請點擊