PWHE柱式荷重傳感器
特性與用途 Features and Uses:
量程范圍廣,抗過載能力強,經(jīng)密封處理,適應(yīng)惡劣環(huán)境.
適用于醫(yī)藥化工、煤炭冶金、電子汽車衡、軌道衡、倉儲秤、料罐等大噸位的測量.
輸出信號:mV信號輸出,配放大器可輸出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等標(biāo)準(zhǔn)模擬信號。
量程 Range:
0~150、300、400、600、1000、1500、2000、3000(kN)
0~15、30、40、60、100、150、200、300t
外形尺寸 Dimensions:
量程 Capacity | 尺寸Dimension (mm) | ||||||||
kN | 相當(dāng)于t | ФA | ФB | ФC | ФD | H | E | M | SR |
150、300 | 15、30 | 86 | 73.5 | 56 | 40 | 140 | 129 | 10 | 200 |
400、600 | 40、60 | 100 | 87 | 68 | 80 | 150 | 133 | 12 | 350 |
1000 | 100 | 107 | 91 | 68 | 80 | 170 | 156 | 16 | 500 |
2000 | 200 | 158 | 139 | 100 | 120 | 220 | 201 | 16 | 1000 |
3000 | 300 | 178 | 159 | 120 | 140 | 245 | 226 | 16 | 1000 |
技術(shù)參數(shù) Technical Parameter:
額定載荷 Capacity | 0~150-3000kN / 0~15...300t |
綜合精度 Combined error | 0.05% (線性+滯后+重復(fù)性) |
靈敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
蠕變 Creep | ±0.05%F·S/30min |
零點輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.05%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.05%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 380±10Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 350±3Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150%F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質(zhì)Material | 合金鋼Alloy Stell |
傳感器接線方式 Load Cell mode of connection | 輸入(+):紅線 Input(+):Red |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue | |
輸出(—):白線 Output(—):White |
更多相關(guān)產(chǎn)品請點擊 稱重傳感器 或 拉力傳感器,選型手冊下載請點擊 資料下載 。
配套顯示儀表請點擊
相關(guān)信號放大器請點擊