PWEC拉壓力傳感器
特性與用途 Features and Uses:
該拉壓力傳感器高度低,鋼性好,精度高,抗偏載能力強。
廣泛應用于皮帶秤、料斗秤、倉儲秤、料罐、材料力學試驗機等設備的力值測量。
量程 Range:10、20、30、50、100 ( kN )
1、2、3、5、10 ( t )
技術參數 Technical Parameter:
額定載荷 Capacity | 10~100kN (1~10 t ) |
綜合精度 Combined error | 0.05% (線性+滯后+重復性) |
靈敏度 Sensitivity | 2.0mV/V |
蠕變 Creep | ±0.05%F·S/30min |
零點輸出 Zero balance | ±1%F·S |
零點溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.05%F·S/10℃ |
輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.05%F·S/10℃ |
工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
輸入阻抗 Input resistance | 380±10Ω 或750±15Ω |
輸出阻抗 Output resistance | 350±3 Ω 或700±5 Ω |
絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全過載 Safe load limit | 150%F·S |
供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC |
材質Material | 合金鋼 Alloy Stell |
接線方式Mode of connection | 輸入(+):紅線 Input(+):Red |
輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue | |
輸出(—):白線 Output(—):White |
相關配套顯示儀表請點擊稱重傳感器智能測控儀表